Điểm Tin Lịch Thi Đấu Và Kết Quả Tennis Đơn Nữ Tại US Open 2026
Cập nhật nhanh chóng về lịch thi đấu và kết quả thi đấu của các tay vợt hàng đầu trong nội dung đơn nữ tại US Open 2026, giải Grand Slam cuối cùng trong năm. Bài viết này sẽ giúp bạn theo dõi những diễn biến mới nhất từ Aryna Sabalenka, Elena Rybakina và nhiều tay vợt nổi bật khác.
Nội dung chính
- Lịch thi đấu và kết quả vòng 2 đơn nữ US Open
Cập Nhật Lịch Thi Đấu Và Kết Quả Vòng 2 Đơn Nữ US Open
Lưu ý: Hiện tại, Ban tổ chức đã xác định các cặp đấu, nhưng thời gian cụ thể cho từng trận đấu vòng 2 chưa được công bố rõ ràng. Vòng 2 đơn nam sẽ được khởi động từ đêm 2/9 theo giờ Việt Nam.
| Ngày | Giờ | Cặp đấu | Tỷ số |
| [1] Aryna Sabalenka – Polina Iatcenko | |||
| Kamilla Rakhimova – Oksana Selekhmeteva | |||
| [3] Jessica Pegula – Sofia Kenin | |||
| Mananchaya Sawangkaew – [31] Leylah Fernandez | |||
| [6] Linda Noskova – Lanlana Tararudee | |||
| Katie Boulter – [7] Karolina Muchova | |||
| [8] Iga Swiatek – Nadia Podoroska | |||
| [9] Elina Svitolina – Maya Joint | |||
| Lilli Tagger – [10] Amanda Anisimova | |||
| [11] Marta Kostyuk – Sloane Stephens | |||
| [13] Naomi Osaka – Katerina Siniakova | |||
| Karolina Pliskova – [15] Diana Shnaider | |||
| Diane Parry – [16] Sorana Cirstea | |||
| Kimberly Birrell – [18] Ekaterina Alexandrova | |||
| [19] Jasmine Paolini – Lucrezia Stefanini | |||
| Wang Xinyu – [21] Anna Kalinskaya | |||
| Harriet Dart – [25] Marie Bouzkova | |||
| [26] Emma Navarro – Caty McNally | |||
| [29] Ann Li – Donna Vekic | |||
| Taylor Townsend – Taylah Preston | |||
| Cristina Bucsa – Himeno Sakatsume |
Khám phá thêm lịch thi đấu và kết quả vòng 1 đơn nữ US Open
| Ngày | Giờ | Cặp đấu | Tỷ số |
| 30/8 | 22h00 | [19] Jasmine Paolini vs Veronika Erjavec | 6-3, 3-6, 6-4 |
| Talia Gibson vs Donna Vekic | 2-6, 6-4, 3-6 | ||
| Kamilla Rakhimova vs [27] Barbora Krejcikova | 7-6, 6-2 | ||
| Renata Zarazua vs Polina Iatcenko | 6-4, 4-6, 6-7 | ||
| 23h00 | [3] Jessica Pegula vs Elena-Gabriela Ruse | 6-3, 6-2 | |
| 23h10 | Emiliana Arango vs Wang Xinyu | 4-6, 2-6 | |
| Zhang Shuai vs [31] Leylah Fernandez | 3-6, 2-6 | ||
| 23h40 | Lucrezia Stefanini vs Dayana Yastremska | 6-3, 4-6, 6-1 | |
| Elvina Kalieva vs Lanlana Tararudee | 3-6, 7-6, 2-6 | ||
| [11] Marta Kostyuk vs Hunter Storm | 6-4, 6-1 | ||
| 31/8 | 0h50 | Carol Young Suh Lee vs Katie Boulter | 4-6, 6-3, 0-6 |
| McCartney Kessler vs [18] Ekaterina Alexandrova | 2-6, 2-6 | ||
| 1h20 | Hanne Vandewinkel vs Karolina Pliskova | 6-2, 5-7, 3-6 | |
| 2h30 | Kimberly Birrell vs Petra Marcinko | 3-6, 7-6, 6-3 | |
| Taylah Preston vs Alycia Parks | 6-3, 6-3 | ||
| 4h00 | [26] Emma Navarro vs Lois Boisson | 7-6, 6-7, 6-3 | |
| 6h00 | [9] Elina Svitolina vs Solana Sierra | 6-1, 6-2 | |
| 7h40 | Venus Williams vs Sofia Kenin | 2-6, 6-7 | |
| 22h00 | Elsa Jacquemot vs [25] Marie Bouzkova | 2-6, 2-6 | |
| [28] Sara Bejlek vs Cristina Bucsa | 5-7, 6-4, 1-6 | ||
| Lilli Tagger vs Tamara Korpatsch | 6-0, 7-6 | ||
| Sinja Kraus vs [7] Karolina Muchova | 3-6, 0-6 | ||
| Mananchaya Sawangkaew vs Panna Udvardy | 6-4, 6-3 | ||
| Zheng Qinwen vs Kristina Liutova | 4-6, 6-3, 6-1 | ||
| Harriet Dart vs Peyton Stearns | 3-6, 6-3, 6-2 | ||
| Anhelina Kalinina vs Himeno Sakatsume | 3-6, 3-6 | ||
| 22h30 | [1] Aryna Sabalenka vs Camila Osorio | 6-2, 6-4 | |
| 23h10 | Nadia Podoroska vs Simona Waltert | 4-6, 7-6, 6-3 | |
| Anna Blinkova vs [21] Anna Kalinskaya | 4-6, 3-6 | ||
| [20] Maja Chwalinska vs Taylor Townsend | 2-6, 3-6 | ||
| Aoi Ito vs Oksana Selekhmeteva | 2-6, 4-6 | ||
| 23h40 | Daria Snigur vs [15] Diana Shnaider | 0-6, 4-6 | |
| Anouk Koevermans vs Caty McNally | 5-7, 1-6 | ||
| 1/9 | 0h00 | Tamara Zidansek vs Maria Timofeeva | 3-6, 5-7 |
| 1h00 | [29] Ann Li vs Antonia Ruzic | 7-5, 6-1 | |
| Sloane Stephens vs Clara Tauson | 6-4, 6-1 | ||
| 1h30 | Katie Volynets vs [6] Linda Noskova | 5-7, 1-6 | |
| 1h40 | Julia Grabher vs [16] Sorana Cirstea | 3-6, 0-6 | |
| Ashlyn Krueger vs [10] Amanda Anisimova | 1-6, 3-6 | ||
| 2h00 | Viktorija Golubic vs Diane Parry | 5-7, 4-6 | |
| 2h30 | Elisabetta Cocciaretto vs Katerina Siniakova | 3-6, 2-6 | |
| 04h00 | Maya Joint vs Liudmila Samsonova | 3-6, 6-2, 6-2 | |
| 06h00 | [8] Iga Swiatek vs Wang Xiyu | 6-2, 6-3 | |
| 07h40 | [13] Naomi Osaka vs Anastasia Zakharova | 7-6, 7-6 | |
| 22h00 | Thea Frodin vs [2] Elena Rybakina | 3-6, 2-6 | |
| Darja Vidmanova vs Jessica Bouzas Maneiro | 3-6, 4-6 | ||
| Yuliia Starodubtseva vs Ella Seidel | 6-2, 6-2 | ||
| Kaitlin Quevedo vs [23] Elise Mertens | 4-6, 4-6 | ||
| Yulia Putintseva vs [12] Belinda Bencic | 4-6, 7-5, 6-3 | ||
| Daria Kasatkina vs Paula Badosa | |||
| Oleksandra Oliynykova vs Reese Brantmeier | 6-4, 6-4 | ||
| [14] Iva Jovic vs Magdalena Frech | |||
| [24] Anastasia Potapova vs Tereza Valentova | 6-2, 6-2 | ||
| Tatjana Maria vs [30] Jelena Ostapenko | |||
| Nikola Bartunkova vs Mayar Sherif | |||
| [32] Maria Sakkari vs Robin Montgomery | 2-6, 7-5, 6-2 | ||
| Lucie Havlickova vs Anna Bondar | 3-6, 3-6 | ||
| Magda Linette vs Francesca Jones | |||
| Arantxa Rus vs Leolia Jeanjean | |||
| Gabriela Knutson vs Eva Lys | 3-6, 3-6 | ||
| 22h30 | [22] Madison Keys vs Alina Korneeva | ||
| 23h40 | [5] Mirra Andreeva vs Janice Tjen | 6-2, 6-2 | |
| 2/9 | 06h00 | Zeynep Sonmez vs [4] Coco Gauff | |
| 07h40 | Mary Stoiana vs [17] Alexandra Eala |
Để có thêm thông tin hữu ích và góc nhìn thực tiễn về chủ đề liên quan, bạn có thể tham khảo bài viết Gael Monfils Ghi Dấu Ấn Với Chiến Thắng Đặc Biệt Tại US Open 2026. Nội dung này sẽ giúp bạn nắm rõ hơn các điểm then chốt và áp dụng dễ dàng hơn.
Để có thêm thông tin hữu ích và góc nhìn thực tiễn về chủ đề liên quan, bạn có thể tham khảo bài viết Coco Gauff Khởi Đầu Hành Trình Chinh Phục US Open 2026. Nội dung này sẽ giúp bạn nắm rõ hơn các điểm then chốt và áp dụng dễ dàng hơn.
Để có thêm thông tin hữu ích và góc nhìn thực tiễn về chủ đề liên quan, bạn có thể tham khảo bài viết Elena Rybakina Tỏa Sáng Tại US Open 2026 Giữa Áp Lực Chấn Thương. Nội dung này sẽ giúp bạn nắm rõ hơn các điểm then chốt và áp dụng dễ dàng hơn.